上客率150% | 上客率200% | ||||||
营业面积 | 200平米 | 300平米 | 500平米 | 营业面积 | 200平米 | 300平米 | 500平米 |
总投资 | 40万 | 60万 | 90万 | 总投资 | 40万 | 60万 | 90万 |
餐位 | 100 | 140 | 220 | 餐位 | 100 | 140 | 220 |
上客率 | 150% | 150% | 150% | 上客率 | 200% | 200% | 200% |
人均消费 | 50元 | 50元 | 50元 | 人均消费 | 50元 | 50元 | 50元 |
年利润 | 90万 | 138万 | 294万 | 年利润 | 144万 | 204万 | 456万 |
回报周期 | 8个月 | 7个月 | 6.5个月 | 回报周期 | 5个月 | 5个月 | 4个月 |
颠覆传统火锅